Fábrica de Enrejados
y Entramados metálicos

Productos / Entramados

Entramados

Combinación de pletinas y pletinas o pletinas y redondo entregirado que por electrosoldadura forma una superficie de gran resistencia.

Se utiliza en escaleras, pasarelas, desagües, decoración, etc.

Entramados. Imagen 1 Entramados. Imagen 2 Entramados. Imagen 3

Características

Fabricamos los tipos

Pletina-Pletina de Entramados
Pletina-Pletina
Pletina-Redondo entregirado de Entramados
Pletina-Redondo entregirado
Pletina-Pletina Dentada de Entramados
Pletina-Pletina Dentada

Tabla de cargas

Las cargas se consideran estáticas y uniformemente repartidas para una tensión de trabajo de 1.400Kg/cm² y una flecha de 1/200.

Mallas rectangulares

  DISTANCIAS ENTRE SOPORTES (mm.)
Tipos Malla mm. Peso kg/m² Pletina portante Pletina separadora 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500
505 15 x 30 23 25 x 2 10 x 2 2.916 2.025 1.488 1.139 900 656 493 380 299 239 194
506 15 x 30 26 30 x 2 10 x 2 4.199 2.916 2.142 1.640 1.296 1.050 852 656 516 413 336
511 30 x 60 12 25 x 2 10 x 2 1.458 1.012 744 569 450 328 246 190 149 120 97
512 30 x 60 18 25 x 3 10 x 3 2.187 1.518 1.115 854 675 492 370 285 224 179 146
513 30 x 60 13 30 x 2 10 x 2 2.099 1.458 1.071 820 648 524 426 328 258 207 168
514 30 x 60 20 30 x 3 10 x 3 3.149 2.127 1.606 1.230 972 787 639 492 387 310 252
519 35 x 70 10 25 x 2 10 x 2 1.261 876 643 493 389 284 213 164 129 103 84
520 35 x 70 16 25 x 3 10 x 3 1.891 1.313 965 739 583 426 320 246 194 155 126
521 35 x 70 12 30 x 2 10 x 2 1.816 1.261 926 709 560 454 368 284 223 179 145

Mallas cuadradas.

  DISTANCIAS ENTRE SOPORTES (mm.)
Tipos Malla mm. Peso kg/m² Pletina portante Pletina separadora 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500
501 10 x 10 49 25 x 2 10 x 2 7.775 5.399 3.967 3.037 2.400 1.750 1.314 1.013 797 638 519
502 10 x 10 56 30 x 2 10 x 2 9.996 7.775 5.712 4.373 3.455 2.799 2.272 1.750 1.376 1.102 896
503 15 x 15 35 25 x 2 10 x 2 5.488 3.811 2.800 2.144 1.694 1.235 928 714 562 450 366
504 15 x 15 40 30 x 2 10 x 2 7.903 5.488 4.032 3.087 2.439 1.976 1.604 1.235 972 778 632
507 30 x 30 19 25 x 2 10 x 2 2.916 2.025 1.488 1.139 900 656 493 380 299 239 194
508 30 x 30 28 25 x 3 10 x 3 4.373 3.037 2.231 1.708 1.350 984 740 570 448 359 292
509 30 x 30 21 30 x 2 10 x 2 4.199 2.916 2.142 1.640 1.296 1.050 852 656 516 413 336
510 30 x 30 32 30 x 3 10 x 3 6.298 4.373 3.213 2.460 1.944 1.574 1.278 984 774 620 504
515 35 x 35 16 25 x 2 10 x 2 2.521 1.751 1.286 895 778 568 426 328 258 207 168
516 35 x 35 24 25 x 3 10 x 3 3.782 2.627 1.930 1.478 1.167 851 640 493 387 310 252
517 35 x 35 19 25 x 2 10 x 2 3.631 2.522 1.853 1.418 1.120 908 737 568 446 357 291
518 35 x 35 28 25 x 2 10 x 3 5.447 3.782 2.779 2.128 1.631 1.362 1.105 851 670 536 436
523 35 x 35 35 25 x 2 10 x 3 9.683 6.724 4.940 3.782 2.988 2.420 2.001 1.681 1.432 1.235 1.033
524 35 x 35 54 25 x 2 10 x 3 9.683 6.724 4.990 3.782 2.988 2.420 2.001 1.681 1.432 1.235 1.033

Acabados

Observaciones

Posibilidad de otras medidas.

Para ver las fichas es
necesario un programa
lector de PDF
Descargar aquí

Acrobat Reader

Subir Arriba

Sólo un trabajo bien acabado diferencia un mismo material